DATA INFOGRAFIS MENARA TELEKOMUNIKASI
Jumlah Menara Telekomunikasi (Kab. Brebes) Tahun
Data Menara Telekomunikasi Per Tahun
Data Menara Telekomunikasi Per Tahun
PDF
NO | TAHUN | JUMLAH MENARA |
---|---|---|
1 | 0000 | 137 |
2 | 0001 | 3 |
3 | 1991 | 1 |
4 | 1994 | 1 |
5 | 1996 | 2 |
6 | 1997 | 1 |
7 | 1998 | 1 |
8 | 2001 | 1 |
9 | 2002 | 1 |
10 | 2003 | 5 |
11 | 2004 | 9 |
12 | 2005 | 16 |
13 | 2006 | 19 |
14 | 2007 | 23 |
15 | 2008 | 25 |
16 | 2009 | 10 |
17 | 2010 | 4 |
18 | 2011 | 8 |
19 | 2012 | 4 |
20 | 2013 | 7 |
21 | 2014 | 4 |
22 | 2015 | 8 |
23 | 2016 | 5 |
24 | 2017 | 7 |
25 | 2018 | 20 |
26 | 2019 | 5 |
27 | 2020 | 7 |
28 | 2021 | 27 |
29 | 2022 | 12 |
TOTAL | 373 |
Data Menara Telekomunikasi Per Kecamatan
Tahun
Data Menara Telekomunikasi Per Kecamatan
Tahun
PDF
NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH MENARA | TOOLS |
---|---|---|---|
1 | KEC. BANJARHARJO | 28 | DETAIL |
2 | KEC. BANTARKAWUNG | 14 | DETAIL |
3 | KEC. BREBES | 35 | DETAIL |
4 | KEC. BULAKAMBA | 32 | DETAIL |
5 | KEC. BUMIAYU | 27 | DETAIL |
6 | KEC. JATIBARANG | 16 | DETAIL |
7 | KEC. KERSANA | 11 | DETAIL |
8 | KEC. KETANGGUNGAN | 30 | DETAIL |
9 | KEC. LARANGAN | 32 | DETAIL |
10 | KEC. LOSARI | 23 | DETAIL |
11 | KEC. PAGUYANGAN | 19 | DETAIL |
12 | KEC. SALEM | 16 | DETAIL |
13 | KEC. SIRAMPOG | 12 | DETAIL |
14 | KEC. SONGGOM | 17 | DETAIL |
15 | KEC. TANJUNG | 19 | DETAIL |
16 | KEC. TONJONG | 16 | DETAIL |
17 | KEC. WANASARI | 26 | DETAIL |
TOTAL | 373 |
Data Menara Telekomunikasi Per Kecamatan
Tahun
Data Menara Telekomunikasi Per Wilayah
Tahun
Data Menara Telekomunikasi Per Wilayah
Tahun
PDF
NO | WILAYAH | JUMLAH MENARA |
---|---|---|
1 | Brebes Selatan | 104 |
2 | Brebes Tengah | 143 |
3 | Brebes Utara | 126 |
TOTAL | 373 |
Data Menara Telekomunikasi Berdasarkan Ketinggian
Tahun
Data Menara Telekomunikasi Berdasarkan Ketinggian
Tahun
Data Menara Telekomunikasi Berdasarkan Ketinggian
Tahun
PDF
NO | KETINGGIAN | JUMLAH MENARA |
---|---|---|
1 | - m | 1 |
2 | 25 m | 1 |
3 | 32 m | 2 |
4 | 33 m | 1 |
5 | 36 m | 3 |
6 | 40 m | 10 |
7 | 41 m | 1 |
8 | 42 m | 36 |
9 | 45 m | 7 |
10 | 50 m | 16 |
11 | 51 m | 47 |
12 | 52 m | 61 |
13 | 53 m | 3 |
14 | 54 m | 2 |
15 | 55 m | 6 |
16 | 56 m | 1 |
17 | 6 m | 2 |
18 | 60 m | 3 |
19 | 62 m | 27 |
20 | 65 m | 2 |
21 | 70 m | 30 |
22 | 71 m | 27 |
23 | 72 m | 80 |
24 | 82 m | 1 |
25 | 92 m | 3 |
TOTAL | 373 |